料金表
Price
料金表
Price
※全て税込価格となっております。
種類 | 税抜 | 税込 |
---|---|---|
B型肝炎 | 6,000円 | 6,600円 |
MR(麻疹風疹混合) | 10,000円 | 11,000円 |
水痘 | 8,500円 | 9,350円 |
おたふくかぜ | 5,200円 | 5,720円 |
日本脳炎 | 7,500円 | 8,250円 |
3種混合(DPT) | 5,000円 | 5,500円 |
BCG | 10,000円 | 11,000円 |
HPV(シルガード9) ※9価 女性のみ |
35,000円 | 38,500円 |
HPV(ガーダシル) ※4価 男女接種可 |
20,000円 | 22,000円 |
Covid-19(コミナティー) | 14,000円 | 15,400円 |
帯状疱疹(シングリックス) ※都度払い |
23,500円 | 25,850円 |
帯状疱疹(シングリックス) ※まとめ払い |
43,000円 | 47,300円 |
帯状疱疹(シングリックス) ※ペア割 |
40,000円 | 44,000円 |
RSウイルス(アブリスボ) ※妊婦の方 |
35,000円 | 38,500円 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 9,000円 | 9,900円 |
種類 | 税抜 | 税込 |
---|---|---|
血液型検査 | 2,500円 | 2,750円 |
尿検査 | 600円 | 660円 |
心電図 | 1,500円 | 1,650円 |
血液検査(末血+生化10項目以内) | 5,000円 | 5,500円 |
種類 | 税抜 | 税込 |
---|---|---|
風疹、麻疹、水痘、おたふく、B型肝炎 ※検査の料金です。診断書が必要な場合は別途料金がかかります。 |
3,500円 | 3,850円 |
T-SPOT(結核) | 9,000円 | 9,900円 |
ツベルクリン | 6,000円 | 6,600円 |
種類 | 税抜 | 税込 |
---|---|---|
乳幼児健診 | 4,000円 | 4,400円 |
1歳児健診 | 2,500円 | 2,750円 |
入園前健診 | 2,500円 | 2,750円 |
種類 | 税抜 | 税込 |
---|---|---|
診断書(内科・小児科) | 4,000円 | 4,400円 |
英文(ワクチン証明のみ) | 5,000円 | 5,500円 |
英文(ワクチン証明+健診など込み) | 10,000円 | 11,000円 |
掲載日:2024年10月1日